Macam-Macam Mobil yang Berdimensi Seukuran AVANZA
Otoinfo

Dijalan raya pastinya kita sering melihat berbagai jenis kendaraan pribadi dengan merek dan ukuran yang bermacam-macam. Salah satunya yang banyak berlalu-lalang di jalan adalah Toyota Avanza.
Mobil pribadi ini memang banyak yang memilikinya, Daihatsu Xenia merupakan yang sekelas dan berukuran sama dengan kendaraan bikinan Toyota ini. Tapi Xenia bukanlah satu-satunya mobil yang mempunyai dimensi yang sama.
Walau memang tak sama persis, banyak kendaraan dengan merek yang sama maupun keluaran dari perusahaan-perusahaan ternama yang berukuran setara dengan Avanza.
Toyota Avanza mempunyai dimensi ukuran yaitu panjang 4.190 mm, lebar 1.660 mm dan tinggi 1.695 mm.
Berikut mobil-mobil yang mempunyai ukuran setara dan lebih kecil dari Toyota Avanza:
HONDA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Honda Brio | 3.640 mm | 1.680 mm | 1.485 mm |
Honda Freed | 4.215 mm | 1.700 mm | 1.740 mm |
Honda HRV | 4.294 mm | 1.772 mm | 1.580 mm |
Honda Jazz (MT) | 3.955 mm | 1.694 mm | 1.524 mm |
Honda Jazz (CVT) | 4.035 mm | 1.694 mm | 1.524 mm |
Honda Jazz RS | 4.035 mm | 1.694 mm | 1.524 mm |
TOYOTA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Toyota Agya | 3.660 mm | 1.600 mm | 1.520 mm |
Toyota Avanza Veloz | 4.200 mm | 1.660 mm | 1.695 mm |
Toyota Calya | 4.070 mm | 1.655 mm | 1.600 mm |
Toyota Etios Valco | 3.775 mm | 1.695 mm | 1.510 mm |
Kijang Kapsul | 4.245 mm | 1.670 mm | 1.770 mm |
Toyota Yaris | 4.145 mm | 1.730 mm | 1.500 mm |
DAIHATSU
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Daihatsu Ayla | 3.640 mm | 1.600 mm | 1.520 mm |
Daihatsu Espass | 3.835 mm | 1.560 mm | 1.860 mm |
Daihatsu Grand Max PU | 4.195 mm | 1.665 mm | 1.890 mm |
Daihatsu Hi-Max | 3.395 mm | 1.475 mm | 1.770 mm |
Daihatsu Luxio | 4.215 mm | 1.710 mm | 1.915 mm |
Daihatsu Sigra | 4.070 mm | 1.655 mm | 1.600 mm |
Daihatsu Sirion | 3.690 mm | 1.665 mm | 1.545 mm |
Daihatsu Taruna | 4.276 mm | 1.620 mm | 1.790 mm |
Daihatsu Xenia | 4.190 mm | 1.660 mm | 1.685 mm |
SUZUKI
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Suzuki Baleno | 3.995 mm | 1.745 mm | 1.510 mm |
Suzuki Ignis | 3.700 mm | 1.690 mm | 1.595 mm |
Suzuki Ignis Sport Edition | 3.700 mm | 1.660 mm | 1.595 mm |
Suzuki Jimny | 3.695 mm | 1.600 mm | 1.705 mm |
Suzuki Karimun Wagon R | 3.600 mm | 1.475 mm | 1.670 - 1.700 mm |
Suzuki Karimun Wagon R GS | 3.635 mm | 1.475 mm | 1.670 mm |
Suzuki New Carry Pick Up | 3.720 mm | 1.830 mm | 1.825 mm |
Suzuki Mega Carry Pick Up | 4.155 mm | 1.680 mm | 1.865 mm |
Suzuki Vitara Brezza | 3.995 mm | 1.790 mm | 1.640 mm |
MITSUBISHI
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Mitsubishi Mirage | 3.795 mm | 1.665 mm | 1.510 mm |
NISSAN
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Nissan March | 3.780 mm | 1.667 mm | 1.525 mm |
ISUZU
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Isuzu Bison | 4.170 mm | 1.700 mm | 1.935 mm |
KIA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
KIA New Picanto | 3.595 mm | 1.595 mm | 1.490 mm |
KIA All New Rio 5-Door | 4.065 mm | 1.725 mm | 1.460 mm |
HYUNDAI
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Hyundai Grand i10 | 3.765 mm | 1.660 mm | 1.655 mm |
Hyundai i20 | 3.985 mm | 1.734 mm | 1.485 mm |
MAZDA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
All New Mazda MX-5 RF | 3.915 mm | 1.735 mm | 1.230 mm |
New Mazda2 | 4.060 mm | 1.695 mm | 1.495 mm |
DATSUN
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Datsun Cross | 3.995 mm | 1.670 mm | 1.560 mm |
Datsun GO | 3.785 mm | 1.635 mm | 1.485 mm |
Datsun GO+ | 3.995 mm | 1.635 mm | 1.490 mm |
Datsun GO 2018 | 3.788 mm | 1.636 mm | 1.507 mm |
Datsun GO+ 2018 | 3.995 mm | 1.636 mm | 1.507 mm |
CHEVROLET
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Chevrolet Spark | 3.636 mm | 1.595 mm | 1.476 mm |
Chevrolet Trax 2018 | 4.248 mm | 2.035 mm | 1.674 mm |
TATA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Tata Nano | 4.099 mm | 1.495 mm | 1.652 mm |
Tata Vista | 3.850 mm | 1.695 mm | 1.550 mm |
Itulah mobil-mobil dari berbagai merek yang mempunyai dimensi ukuran yang setara dan juga lebih kecil dari Avanza.
Baca juga:
- Macam-macam Ukuran Mobil dari Berbagai Merek Kendaraan Bermotor
- Ukuran Garasi Mobil Seukuran AVANZA
- Membuat Garasi di Rumah Seukuran Kijang INNOVA
Mengetahui ukuran mobil yang hendak dibeli akan berguna ketika membuat garasi. Jadi ketika telah memiliki garasi mobil seukuran Avanza, maka mobil-mobil di atas juga dapat dikandangkan pada garasi yang telah ada.